• V1 1 LLU 40
    2 Lidosta R. 2 31
    3 Ieskaties.lv 30
  • S1 1 Baltsport 48
    2 Ažur 31
    3 LU 30
  • S2 1 Ķegums 40
    2 Eleja 37
    3 Okt. augstāk 31
  • V2c 1 Mežotne 25
    2 MVS 19
    3 Ķegums 16
  • V2d 1 Tornado 28
    2 Salaspils 19
    3 Sniega Serviss 19

Komandas

Dibināšanas gads
2014
Treneris
Edgars Kaupe
Kapteinis (C)
Edgars Kaupe
Atbalstītāji: Carnikavas novada dome
Nr. Pozīcija Vārds Dz. gads NS VPS VPU VPB VPaS VK KP
universāls  Haralds Jansons  1969  11 0.180.09 0.090.000.09 2
cēlājs  Jānis Grabovskis  1965  13 1.080.38 0.000.691.46 14
universāls  Can Bolukemini  1983  7 2.141.57 0.290.293.86 15
12  universāls  Didzis Rāgs    13 2.311.85 0.310.152.15 30
universāls  Jānis Spoģis  1976  11 3.641.82 0.910.912.64 40
universāls  Edgars Kaupe  1985  13 3.692.62 0.690.382.77 48
11  universāls  Juris Skrastiņš  1981  13 3.772.85 0.620.312.15 49
universāls  Guntars Bimšteins  1971  10 5.003.40 0.900.703.50 50
10  universāls  Nils Vārtiņš  1995  12 9.006.75 1.750.504.92 108

ORGANIZATORISKIE JAUTĀJUMI:

  • Jānis Stukuls
    26427173
    janis@raacv.lv

DIZAINS (komandu formas un logo)

  • Haralds Apinis - 29359757
    haralds@entuziasti.lv