• V1 1 LLU 40
    2 Lidosta R. 2 31
    3 Ieskaties.lv 30
  • S1 1 Baltsport 48
    2 Ažur 31
    3 LU 30
  • S2 1 Ķegums 40
    2 Eleja 37
    3 Okt. augstāk 31
  • V2c 1 Mežotne 25
    2 MVS 19
    3 Ķegums 16
  • V2d 1 Tornado 28
    2 Salaspils 19
    3 Sniega Serviss 19

Komandas

Dibināšanas gads
2014
Treneris
Kapteinis (C)
Nr. Pozīcija Vārds Dz. gads NS VPS VPU VPB VPaS VK KP
12  universāls  Pēteris Krīvēns    11 5.824.09 1.550.181.27 64
universāls  Gints Gulbis    13 6.153.38 1.311.464.08 80
  universāls  Pēteris Plūme    5 6.204.00 1.201.003.80 31
universāls  Artis Raukaitis    11 6.914.36 1.271.273.27 76
13  universāls  Mareks Annušāns    11 8.555.18 2.361.003.55 94
universāls  Artis Ločmelis    11 10.916.82 2.821.274.00 120
10  universāls  Artūrs Kauliņš    8 11.639.38 1.131.133.63 93
universāls  Artis Ļutkus    13 15.0812.38 1.850.855.62 196

ORGANIZATORISKIE JAUTĀJUMI:

  • Jānis Stukuls
    26427173
    janis@raacv.lv

DIZAINS (komandu formas un logo)

  • Haralds Apinis - 29359757
    haralds@entuziasti.lv