• V1 1 LLU 40
    2 Lidosta R. 2 31
    3 Ieskaties.lv 30
  • S1 1 Baltsport 48
    2 Ažur 31
    3 LU 30
  • S2 1 Ķegums 40
    2 Eleja 37
    3 Okt. augstāk 31
  • V2c 1 Mežotne 25
    2 MVS 19
    3 Ķegums 16
  • V2d 1 Tornado 28
    2 Salaspils 19
    3 Sniega Serviss 19

Komandas

Dibināšanas gads
2005
Treneris
Josifs Galuza
Kapteinis (C)
Andrejs Aņisimovs
Nr. Pozīcija Vārds Dz. gads NS VPS VPU VPB VPaS VK KP
1. temps  Andrejs Jakovičs  05.03.1964  9 3.442.00 1.000.441.56 31
10  2.temps  Jānis Amols  25.12.1984  8 4.132.63 0.880.631.25 33
21  cēlājs  Kirils Mahaņkovs  01.01.1969  9 5.003.00 1.110.893.33 45
16  1. temps  Mārtiņš Januševskis  05.07.1989  6 5.002.83 1.670.501.33 30
13  cēlājs  Oļegs Postnovs  06.06.1971  11 5.182.36 1.821.002.09 57
14  diognāle  Sergejs Vaipāns  12.07.1967  2 6.504.00 2.500.003.50 13
22  cēlājs  Artjoms Vaščenkovs  09.08.1989  3 8.004.33 3.000.673.00 24
1. temps  Andrejs Bundzis  16.08.1984  14 8.075.50 2.000.572.29 113
diognāle  Andrejs Aņisimovs  11.08.1971  12 8.255.08 2.001.173.58 99
23  2.temps  Gints Krauja  09.03.1984  12 8.587.33 0.750.503.67 103
universāls  Mārcis Jirgensons  24.12.1990  6 12.009.83 1.171.004.00 72
12  2.temps  Artjoms Andeļevko  21.11.1989  2 13.5010.50 2.500.507.50 27
20  2.temps  Edgars Igaunis  16.04.1989  9 15.8913.78 1.001.115.56 143
2.temps  Grigorijs Pivens  13.03.1992 
11  2.temps  Andrejs Vaščenkovs  30.01.1963 

ORGANIZATORISKIE JAUTĀJUMI:

  • Jānis Stukuls
    26427173
    janis@raacv.lv

DIZAINS (komandu formas un logo)

  • Haralds Apinis - 29359757
    haralds@entuziasti.lv