|
14. Marts 16:30 15.vsk - Visvalža ielā 9, Rīgā. 2.laukums 3:2 (25:21, 25:17, 20:25, 19:25, 15:12) |
|
| Rīgas Stradiņa Universitāte | VK Gaujiena |
Rīgas Stradiņa Universitāte
| Nr | Vārds | KP |
| 4 | Ģirts Zīle | 17 |
| 8 | Martin Becker | 14 |
| 3 | Kārlis Bergs | 12 |
VK Gaujiena
| Nr | Vārds | KP |
| 4 | Pēteris Mednis | 12 |
| 15 | Artis Ilgavizis | 11 |
| 5 | Artis Riepnieks | 10 |
Statistika
Rīgas Stradiņa Universitāte
| Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
| 1 | Oļegs Seļskovs | 2.temps | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Mārcis Auzāns | libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Āris Pickainis | 1. temps | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | Jānis Vītols | cēlājs | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| 2 | Toms Jānis Eglītis | diognāle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kārlis Bergs | universāls | 8 | 4 | 0 | 7 | 12 |
| 4 | Ģirts Zīle | 2.temps | 12 | 1 | 4 | 13 | 17 |
| 7 | Žanis Mackēvičs | 1. temps | 9 | 2 | 1 | 10 | 12 |
| 8 | Martin Becker | 2.temps | 12 | 1 | 1 | 8 | 14 |
| 9 | Arvils Pelns | 1. temps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Viktors Kirovs | 1. temps | Nespēlēja | ||||
| 5 | Jēkabs Treijs | cēlājs | Nespēlēja | ||||
| 10 | Ričards Bušs | universāls | Nespēlēja | ||||
| 13 | Miķelis Jankovskis | universāls | Nespēlēja | ||||
| 5 | Aleksandrs Poļevs | universāls | Nespēlēja | ||||
VK Gaujiena
| Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
| 10 | Nauris Guoģis | 2.temps | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 11 | Andris Usāns | 2.temps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mikus Valters | cēlājs | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| 13 | Artūrs Hirkovskis | 1. temps | 4 | 3 | 0 | 5 | 7 |
| 15 | Artis Ilgavizis | diognāle | 10 | 0 | 1 | 6 | 11 |
| 4 | Pēteris Mednis | 1. temps | 9 | 1 | 2 | 9 | 12 |
| 5 | Artis Riepnieks | diognāle | 7 | 2 | 1 | 7 | 10 |
| 7 | Māris Cauka | 2.temps | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 |
| 3 | Rihards Vilmanis | universāls | Nespēlēja | ||||
| 19 | Kristaps Šperlings | cēlājs | Nespēlēja | ||||
| 8 | Kristaps Bērziņš | libero | Nespēlēja | ||||
| 2 | Atis Dandens | 1. temps | Nespēlēja | ||||
| 9 | Toms Dandens | 2.temps | Nespēlēja | ||||
| 1 | Austris Bukovskis | libero | Nespēlēja | ||||
| 6 | Ronalds Balodis | universāls | Nespēlēja | ||||
















