|
19. Oktobris 10:30 15.vsk - Visvalža ielā 9, Rīgā. 2.laukums 2:3 (25:23, 25:20, 21:25, 18:25, 3:15) |
|
| JVVK | VK ”Jūrmala” |
JVVK
| Nr | Vārds | KP |
| 5 | Kristīne Cīrule | 13 |
| 7 | Diāna Lukša | 10 |
| 4 | Elīza Ķeirāne | 6 |
VK ”Jūrmala”
| Nr | Vārds | KP |
| 21 | Laura Ģīle | 22 |
| 22 | Kristīne Jegorova | 14 |
| 9 | Adelina Gerliņa | 12 |
Statistika
JVVK
| Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
| 11 | Zane Ozoliņa | universāls | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 19 | Ineta Lapsa | universāls | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 21 | Agne Lapsa | universāls | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | Sabīne Rožicka | universāls | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Elīza Ķeirāne | universāls | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 5 | Kristīne Cīrule | universāls | 5 | 2 | 6 | 12 | 13 |
| 7 | Diāna Lukša | universāls | 9 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| 10 | Kristīne Stelcere | universāls | Nespēlēja | ||||
| 5 | Renāte Gekiša | universāls | Nespēlēja | ||||
| 9 | Liene Beriņa | universāls | Nespēlēja | ||||
| 5 | Kristīne Juste | universāls | Nespēlēja | ||||
VK ”Jūrmala”
| Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
| 1 | Amanda Rūse | universāls | 6 | 0 | 2 | 5 | 8 |
| 12 | Sendija Jumiķe | universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Elza Elvīra Dābola | universāls | 4 | 0 | 3 | 7 | 7 |
| 19 | Liene Braunberga | universāls | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Laura Ģīle | universāls | 17 | 1 | 4 | 4 | 22 |
| 22 | Kristīne Jegorova | universāls | 9 | 1 | 4 | 4 | 14 |
| 23 | Anita Graudiņa | universāls | 1 | 2 | 6 | 9 | 9 |
| 3 | Katrīna Jekaterina Moskaļenko | universāls | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | Adelina Gerliņa | universāls | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| Elīza Anna Zeibote | universāls | Nespēlēja | |||||
| Maija Ločmele | universāls | Nespēlēja | |||||
| 24 | Beāte Plukse | universāls | Nespēlēja | ||||
| 4 | Sandija Bērziņa | universāls | Nespēlēja | ||||
| 8 | Relda Vītola | universāls | Nespēlēja | ||||
| 14 | Katrīna Kupāne | universāls | Nespēlēja | ||||
| 6 | Dagnija Buivide | universāls | Nespēlēja | ||||
















