| V1 | 1 | LLU | 40 |
| 2 | Lidosta R. 2 | 31 | |
| 3 | Ieskaties.lv | 30 |
| S1 | 1 | Baltsport | 48 |
| 2 | Ažur | 31 | |
| 3 | LU | 30 |
| S2 | 1 | Ķegums | 40 |
| 2 | Eleja | 37 | |
| 3 | Okt. augstāk | 31 |
| V2c | 1 | Mežotne | 25 |
| 2 | MVS | 19 | |
| 3 | Ķegums | 16 |
| V2d | 1 | Tornado | 28 |
| 2 | Salaspils | 19 | |
| 3 | Sniega Serviss | 19 |


| NS | VPS | VPU | VPB | VPaS | VK | KP | |
| Regulārās sezonas rezultāts | 2 | 14.50 | 8.50 | 0.50 | 5.50 | 4.00 | 29 |
| Datums | Pretinieks | Rezultāts | PU | PB | PaS | K | KP |
| 07.03 '15 | Oktāvu augstāk | 3:2 | 12 | 1 | 3 | 4 | 16 |
| 07.03 '15 | Ķegums | 3:0 | 5 | 0 | 8 | 4 | 13 |