| V1 | 1 | LLU | 40 |
| 2 | Lidosta R. 2 | 31 | |
| 3 | Ieskaties.lv | 30 |
| S1 | 1 | Baltsport | 48 |
| 2 | Ažur | 31 | |
| 3 | LU | 30 |
| S2 | 1 | Ķegums | 40 |
| 2 | Eleja | 37 | |
| 3 | Okt. augstāk | 31 |
| V2c | 1 | Mežotne | 25 |
| 2 | MVS | 19 | |
| 3 | Ķegums | 16 |
| V2d | 1 | Tornado | 28 |
| 2 | Salaspils | 19 | |
| 3 | Sniega Serviss | 19 |


| NS | VPS | VPU | VPB | VPaS | VK | KP | |
| Regulārās sezonas rezultāts | 2 | 10.50 | 5.00 | 3.50 | 2.00 | 2.50 | 21 |
| Datums | Pretinieks | Rezultāts | PU | PB | PaS | K | KP |
| 05.04 '15 | Gaujas Regate | 3:0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 10 |
| 05.04 '15 | Sniegaserviss.lv | 3:0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 |